Pangaea 3fast / 4fast / 5fast / 6fast Gerçek Zamanlı PCR Sistemi
Başlıca Avantajlar ve Faydalar
Mükemmel Performans

Floresans Çapraz Etkileşimi Olmayan Çoklu PCR Testi
Spesifikasyon
| Model | Pangaea 3fast | Pangea 4fast | Pangaea 5fast | Pangaea 6fast |
| Örnek İşleme Kapasitesi | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Reaksiyon Hacmi | 1-150 ul | 1-150 ul | 1-150 ul | 1-150 ul |
| Örnek Tüpü | 96 kuyucuklu/8 tüplü şerit | 96 kuyucuklu/8 tüplü şerit | 96 kuyucuklu/8 tüplü şerit | 96 kuyucuklu/8 tüplü şerit |
| Hassasiyet | Tek Kopya Gen | Tek Kopya Gen | Tek Kopya Gen | Tek Kopya Gen |
| Tekrarlanabilirlik | CV≤3% | CV≤3% | CV≤3% | CV≤3% |
| Floresans Doğrusallığı | r≥0.99 | r≥0.99 | r≥0.99 | r≥0.99 |
| Floresan Boyalar | FAM/SYBR Yeşil, VIC/HEX, ROX/ Teksas Kırmızısı | FAM/SYBR Yeşil, VIC/HEX, ROX/ Teksas Kırmızısı, Cy5 | FAM/SYBR Yeşil, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/TEXAS KIRMIZI, Cy5 | FAM/SYBR Yeşil, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/TEXAS KIRMIZI, Cy5, Cy5.5/ Quasar705 |
| Sıcaklık Modülü | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier |
| Kapak Isıtma | 30°C~110°C | 30°C~110°C | 30°C~110°C | 30°C~110°C |
| Maksimum Blok Eğim Oranı | 8,5°C/sn | 8,5°C/sn | 8,5°C/sn | 8,5°C/sn |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±0,1°C | ±0,1°C | ±0,1°C | ±0,1°C |
| Sıcaklık Homojenliği | ±0,15°C | ±0,15°C | ±0,15°C | ±0,15°C |
| Güç Kaynağı | Bakım gerektirmez LED Lamba | Bakım gerektirmez LED Lamba | Bakım gerektirmez LED Lamba | Bakım gerektirmez LED Lamba |
| Dedektör | Yüksek Dinamik CMOS | Yüksek Dinamik CMOS | Yüksek Dinamik CMOS | Yüksek Dinamik CMOS |
| Referans Boyalar | Referans Yok | Referans Yok | Referans Yok | Referans Yok |
| Yazılım | Kalitatif analiz, kantitatif analiz, erime eğrisi vb., önceden kaydedilmiş deney programı şablonu, deney operasyon sürecinin gerçek zamanlı izlenmesi vb. | |||
| Dil | Çince/İngilizce | Çince/İngilizce | Çince/İngilizce | Çince/İngilizce |
| Enstrüman Sistemi | Dahili bilgisayar, sadece bir monitörle eşleştirilmesi gerekiyor. | |||
| Boyutlar | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm |
| Ağırlık | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Güç Kaynağı | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz |
Sipariş Bilgileri
| Katalog No. | Ürün Adı | Model | Tanım |
| H621103 | Gerçek Zamanlı PCR Sistemi | Pangaea 3fast | CE-IVD, FAM/VIC/ROX |
| H621104 | Gerçek Zamanlı PCR Sistemi | Pangea 4fast | CE-IVD, FAM/VIC/ROX/CY5 |
| H621105 | Gerçek Zamanlı PCR Sistemi | Pangaea 5fast | CE-IVD, FAM/VIC/TAMRA/ROX/CY5 |
| H621106 | Gerçek Zamanlı PCR Sistemi | Pangaea 6fast | CE-IVD, FAM/VIC/TAMRA/ROX/CY5/Quasar705 |
We have a variety of reference materials available, including color pages, technical guides, professional literature and operation videos. If you need to consult or obtain relevant materials, please fill in the information below to contact us.

qMate Mini Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi


