Kit e ensaio de OGM
Vantagens
Informações para encomenda
| Nº de catálogo | Nome do produto | Especificação | Descrição |
| 135002100 | Ensaio de detecção dPCR: Linhagem transgênica de soja DBN9004, 100r | 100 reações | Detecção de OGMs |
| 135001100 | Ensaio de detecção dPCR: Linhagem transgênica de soja GTS40-3-2, 100r | 100 reações | Detecção de OGMs |
| 135003100 | Ensaio de detecção dPCR: Cepa transgênica de soja amarela 6106, 100r | 100 reações | Detecção de OGMs |
| 135006100 | Ensaio de detecção dPCR: Linhagem transgênica de milho DBN9936, 100r | 100 reações | Detecção de OGMs |
| 135004100 | Ensaio de detecção dPCR: Linhagem transgênica de milho MON810, 100r | 100 reações | Detecção de OGMs |
| 135005100 | Ensaio de detecção dPCR: Linhagem transgênica de milho Ruifeng 125, 100r | 100 reações | Detecção de OGMs |
| 125002048 | Kit de detecção de linhagens transgênicas de soja DBN9004, 48 unidades | 48 rotações | Detecção de OGMs |
| 125001048 | Kit de detecção da cepa transgênica de soja GTS40-3-2, 48 unidades | 48 rotações | Detecção de OGMs |
| 125003048 | Kit de detecção da cepa transgênica Soybean Yellow 6106, 48 unidades | 48 rotações | Detecção de OGMs |
| 125006048 | Kit de detecção por PCR digital da cepa transgênica de milho DBN9936, 48 unidades | 48 rotações | Detecção de OGMs |
| 125004048 | Kit de detecção por PCR digital da cepa transgênica de milho MON810, 48 unidades | 48 rotações | Detecção de OGMs |
| 125005048 | Kit de detecção por PCR digital da cepa transgênica de milho Ruifeng 125, 48 unidades | 48 rotações | Detecção de OGMs |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

Sistema de Extração de Ácidos Nucleicos qMate Mini


