Fonte de alimentação para eletroforese
Principais características e benefícios
(2) Geração automática de parâmetros: Defina qualquer parâmetro constante (tensão, corrente ou potência), com os dois parâmetros restantes gerados automaticamente - nenhum ajuste manual é necessário.
(3) Função de modo de microcorrente: Entra automaticamente no modo de microcorrente após a eletroforese para evitar a difusão da amostra.
(4) Recursos de segurança: monitoramento de sobrecarga/curto-circuito, proteção contra falha de aterramento, alarme de circuito aberto, recuperação automática após desligamento, função de pausa/retomada
(5) Operação paralela de 4 canais, suportando vários tanques de eletroforese simultaneamente.
(6)Armazenamento programável para 10 métodos, com cada método acomodando até 2 etapas
Especificação
| Nome | Fonte de alimentação básica para eletroforese | Fonte de alimentação universal para eletroforese | Fonte de alimentação multifuncional para eletroforese | Fonte de alimentação de alta tensão | Fonte de alimentação de alta corrente |
| Modelo | Power Basic 300 | Power Universal 600 | Power Multi 600T | Potência HV2500 | Power HC 3000 |
| Proteção | Monitoramento de sobretensão, sobrecorrente, condição sem carga e variação de carga; monitoramento de sobrecarga e curto-circuito; proteção contra fuga de corrente; pausa e recuperação. | ||||
| Modo de saída | Tensão constante, corrente constante, potência constante | ||||
| Função da proteína | Sim | ||||
| Função de geração automática | Sim | ||||
| Função de estado da microcorrente | Sim | ||||
| Mostrar | Tela LCD de 192×64 mm | ||||
| Resolução | 1 V/1 mA/1 W/1 min | ||||
| Operação Paralela | Quatro unidades em paralelo | ||||
| Faixa de tempo | 1–99 horas e 59 minutos | ||||
| Saída | 300V/400mA/75W | 600V/1200mA/500W | 600V/1200mA/500W | 500V/2500mA/500W | 250V/3000mA/300W |
| Detecção de temperatura | Nenhum | Nenhum | 1–100 °C | Nenhum | Nenhum |
| Dimensões | 308×242×100 mm (C×L×A) | ||||
| Peso (Kg) | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
Informações para encomenda
Nº de catálogo | Nome do produto | Modelo | Descrição |
313001 | Fonte de alimentação básica para eletroforese | Power básico 300 | 300V, 400mA, 75W |
316001 | Fonte de alimentação universal para eletroforese | Potência universal 600 | 600V, 1200mA, 500W |
316002 | Fonte de alimentação multifuncional para eletroforese | Potência multi 600T | 600V, 1200mA, 500W, 100℃ |
312501 | Fonte de alimentação de alta corrente | Potência HC3000 | 250V, 3000mA, 300W |
315001 | Fonte de alimentação de alta tensão | Potência HV2500 | 500V, 2500mA, 500W |
To learn more, access our brochures, technical guides,and video tutorials. Contact us for support or to obtain the files.

Sistema de Extração de Ácidos Nucleicos qMate Mini
