Sistema de PCR digital Aegaeon® (XW/XW+)
Características do sistema
● Automação completa do processo, com a adição de amostras sendo realizada automaticamente nas principais etapas.
● Utilizando tecnologia avançada de geração de microgotículas, garante-se que o volume de cada gotícula permaneça consistente. O processo de operação está integrado em um único chip.
● 3 módulos de PCR independentes, permitindo multitarefa paralela.
● Capacidade de detecção múltipla, com a inovadora tecnologia de detecção múltipla PRISM PCR, que permite a detecção de múltiplos alvos em um único tubo.
O fluxo de trabalho
Não são necessárias operações complexas. Todas as etapas da reação são realizadas dentro do chip, incluindo a geração de microgotículas, a amplificação por PCR e a leitura dos sinais. O processo experimental é simples e reduz erros operacionais.
Aplicativo
● Doenças Infecciosas
● Monitoramento de Epidemias
● Distúrbios hematológicos
● Monitoramento da eficácia tumoral
● Rastreio de cancro
● Tratamento Avançado
● Edição Genética e Epigenética
● Exploração dos Mecanismos Moleculares das Doenças
● Rastreio pré-natal
Especificação
| Modo particionado | Método de partição de gotículas microfluídicas | Volume de entrada | 5 μL/câmara |
| Contagem efetiva de gotículas | ~20.000 | Tamanho da gota | ~0,22nL |
| Módulo de controle de temperatura | Três módulos independentes de ciclagem térmica, capazes de executar três programas de reação diferentes simultaneamente. | Taxa de transferência de amostras | 48 |
| Detector | CMOS | Canal de detecção | 3 canais |
| Detecção de múltiplos alvos | Detecção simultânea de ≥ 12 alvos genéticos | Faixa dinâmica | 5 log |
Aegaeon é uma marca registrada da Aperbio Technologies (Suzhou) Co., Ltd.
Informações para encomenda
| CatálogoNão. | Nome do produto | Modelo/Especificação | Descrição |
| 631104 |
| XW | Três canais de detecção de cores; três módulos independentes de controle de temperatura, incluindo sistema totalmente automático de geração e amplificação de gotículas, leitor e software de análise. |
| 631105 |
| XW+ | Seis canais de detecção de cores, três módulos independentes de controle de temperatura, incluindo sistema totalmente automático de geração e amplificação de gotas, sistema automático de processamento de amostras AutoRuby, software de leitura e análise. |
| 631106 |
| XW+ | Seis canais de detecção de cores; três módulos independentes de controle de temperatura; incluindo totalmente automático. Sistema de geração e amplificação de gotículas, leitor e software de análise. |
| 693301 | Sistema automático de carregamento de amostras | AutoRuby | Sistema de Processamento Automático de Amostras AutoRuby |
| C16011 | Fichas de rubi | 12 peças | Chips microfluídicos, 12 chips por caixa, 192 testes por caixa. |
| 15000701k | Pré-mistura para PCR digital em uma única etapa | 400 R | Solução pré-misturada de transcriptase reversa de alta sensibilidade em uma única etapa (2x), 1 mL (amostra de RNA, método TaqMan e Evagreen) |
| 15000705k | Pré-mistura para PCR digital em uma única etapa | 2000 R | Solução pré-misturada de transcriptase reversa de alta sensibilidade em uma única etapa (2x), 5 mL (amostra de RNA, método TaqMan e Evagreen) |
| 14000801k | Pré-mistura para PCR digital | 1000 R | Solução de enzima para amplificação de DNA por PCR digital, 5x, 1 mL |
| 110026025 | Reagente de transcriptase reversa | 25r | Kit de síntese de cDNA da primeira cadeia Hiscript (contendo transcriptase reversa e agente de remoção do genoma) |
| 110026100 | Reagente de transcriptase reversa | 100r | Kit de síntese de cDNA da primeira cadeia Hiscript (contendo transcriptase reversa e agente de remoção do genoma) |
| 140001050 | O corante fluorescente necessário para o método de coloração EvaGreen (corante) | - | Alexa FlourTM647,25x, 50R |
| 140001250 | O corante fluorescente necessário para o método de coloração EvaGreen (corante) | - | Farinha AlexaTM647,25x, 250R |
| 150002050 | O corante fluorescente necessário para o método de coloração EvaGreen (corante) | - | EvaGreen, 50R |
| 150002250 | O corante fluorescente necessário para o método de coloração EvaGreen (corante) | - | EvaGreen, 250R |
| 140007050 | fluorescência de referência do método de sonda TaqMan | - | Sal sódico de fluoresceína, 10 μM, 50 μL |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

Sistema de Extração de Ácidos Nucleicos qMate Mini


