Aegaeon® Digitaal PCR-systeem (XW/XW+)
Systeemfuncties
● Volledige procesautomatisering, waarbij het toevoegen van monsters automatisch plaatsvindt in de belangrijkste stappen.
● Dankzij geavanceerde technologie voor het genereren van microdruppels blijft het volume van elke druppel constant. Het gehele proces is geïntegreerd in één enkele chip.
● 3 onafhankelijke PCR-modules, waardoor parallelle multitasking mogelijk is.
● Meerdere detectiemogelijkheden, innovatieve PRISM PCR-multidetectietechnologie maakt detectie van meerdere doelen in één buisje mogelijk.
De workflow
Er zijn geen complexe handelingen nodig. Alle reactiestappen worden binnen de chip voltooid, inclusief het genereren van microdruppels, PCR-amplificatie en het uitlezen van de signalen. Het experimentele proces is eenvoudig en vermindert operationele fouten.
Sollicitatie
● Infectieziekten
● Epidemiebewaking
● Hematologische aandoeningen
● Monitoring van de effectiviteit van de behandeling bij tumoren
● Kankerscreening
● Geavanceerde behandeling
● Genbewerking en epigenetica
● Onderzoek naar de moleculaire mechanismen van ziekte
● Prenatale screening
Specificatie
| Gepartitioneerde modus | Microfluïdische druppelverdelingsmethode | Ingangsvolume | 5 μL/kamer |
| Effectief aantal druppels | ~20.000 | Druppelgrootte | ~0,22 nL |
| Temperatuurregelmodule | Drie onafhankelijke thermische cyclusmodules, die in staat zijn om drie verschillende reactieprogramma's gelijktijdig uit te voeren. | Monsterdoorvoer | 48 |
| Detector | CMOS | Detectiekanaal | 3 kanalen |
| Detectie van meerdere doelen | Gelijktijdige detectie van ≥ 12 genen | Dynamisch bereik | 5 log |
Aegaeon is een geregistreerd handelsmerk van Aperbio Technologies (Suzhou) Co., Ltd.
Bestelinformatie
| CatalogusNee. | Productnaam | Model/Specificatie | Beschrijving |
| 631104 |
| XW | Drie kleurdetectiekanalen; drie onafhankelijke temperatuurregelmodules, inclusief een volledig automatisch systeem voor druppelgeneratie en -versterking, uitlees- en analysesoftware. |
| 631105 |
| XW+ | Zes kleurdetectiekanalen, drie onafhankelijke temperatuurregelmodules, inclusief een volledig automatisch druppelgeneratie- en versterkingssysteem, een automatisch AutoRuby-monsterverwerkingssysteem, lees- en analysesoftware. |
| 631106 |
| XW+ | Zes kleurdetectiekanalen; drie onafhankelijke temperatuurregelmodules, inclusief volledig automatische regeling. Druppelgeneratie- en versterkingssysteem, uitlees- en analysesoftware. |
| 693301 | Automatisch monsterlaadsysteem | AutoRuby | AutoRuby Automatisch systeem voor het verwerken van samples |
| C16011 | Ruby Chips | 12 stuks | Microfluidische chips, 12 chips per doos, 192 tests per doos. |
| 15000701k | Eénstaps digitale PCR-premix | 400 R | Zeer gevoelige éénstaps reverse transcriptase premix-oplossing (2x), 1 ml (RNA-monster, TaqMan- en Evagreen-methode) |
| 15000705k | Eénstaps digitale PCR-premix | 2000 R | Zeer gevoelige éénstaps reverse transcriptase premix-oplossing (2x), 5 ml (RNA-monster, TaqMan- en Evagreen-methode) |
| 14000801k | Digitale PCR-premix | 1000 R | Digitale PCR DNA-amplificatie-enzymmixoplossing, 5x, 1 ml |
| 110026025 | Reverse transcriptase-reagens | 25r | Hiscript First Chain cDNA Synthesis Kit (bevat reverse transcriptase en een middel voor het verwijderen van het genoom) |
| 110026100 | Reverse transcriptase-reagens | 100r | Hiscript First Chain cDNA Synthesis Kit (bevat reverse transcriptase en een middel voor het verwijderen van het genoom) |
| 140001050 | De fluorescerende kleurstof die nodig is voor de EvaGreen-kleuringsmethode (kleurstof) | - | Alexa FlourTM647, 25x, 50R |
| 140001250 | De fluorescerende kleurstof die nodig is voor de EvaGreen-kleuringsmethode (kleurstof) | - | Alexa MeelTM647,25x, 250R |
| 150002050 | De fluorescerende kleurstof die nodig is voor de EvaGreen-kleuringsmethode (kleurstof) | - | EvaGreen, 50R |
| 150002250 | De fluorescerende kleurstof die nodig is voor de EvaGreen-kleuringsmethode (kleurstof) | - | EvaGreen, 250R |
| 140007050 | Referentiefluorescentie van de TaqMan-sonde-methode | - | Fluoresceïne-natriumzout, 10 μM, 50 μL |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

qMate Mini Nucleïnezuurextractiesysteem


