Aegaeon®デジタルPCRシステム(XW/XW+)
システム機能
● プロセス全体を自動化し、主要な工程においてサンプル添加を自動的に実行します。
● 高度なマイクロ液滴生成技術を活用し、各液滴の体積を一定に保ちます。動作プロセスは単一チップに統合されています。
● 3つの独立したPCRモジュールにより、並列マルチタスク処理が可能。
● 複数の検出機能を備え、革新的なPRISM PCR多重検出技術により、1本のチューブ内で複数の標的を検出できます。
ワークフロー
複雑な操作は一切不要です。マイクロドロップレットの生成、PCR増幅、信号の読み取りなど、すべての反応工程はチップ内で完結します。実験プロセスは簡便で、操作ミスも低減されます。
応用
● 感染症
● 感染症モニタリング
● 血液疾患
●腫瘍有効性モニタリング
●がん検診
● 高度な治療
● 遺伝子編集とエピジェネティクス
● 疾患の分子メカニズムの解明
● 出生前スクリーニング
仕様
| 分割モード | マイクロ流体液滴分配法 | 入力音量 | 5μL/チャンバー |
| 有効液滴数 | 約20,000 | 液滴サイズ | 約0.22nL |
| 温度制御モジュール | 3つの独立した熱サイクルモジュールを備え、3つの異なる反応プログラムを同時に実行可能。 | サンプル処理能力 | 48 |
| 検出器 | CMOS | 検出チャネル | 3チャンネル |
| 複数ターゲット検出 | 12個以上の遺伝子標的の同時検出 | ダイナミックレンジ | 5ログ |
Aegaeonは、Aperbio Technologies (Suzhou) Co., Ltd.の登録商標です。
注文情報
| カタログいいえ。 | 製品名 | モデル/仕様 | 説明 |
| 631104 |
| XW | 3つのカラー検出チャンネル、3つの独立した温度制御モジュール(全自動液滴生成・増幅システム、リーダー、分析ソフトウェアを含む) |
| 631105 |
| XW+ | 6つのカラー検出チャンネル、3つの独立した温度制御モジュール、完全自動液滴生成・増幅システム、AutoRuby自動サンプル処理システム、リーダーおよび分析ソフトウェアを含む。 |
| 631106 |
| XW+ | 6つの色検出チャンネル、3つの独立した温度制御モジュール、完全自動制御を含む 液滴生成・増幅システム、読み取り装置、および解析ソフトウェア。 |
| 693301 | 自動サンプルローディングシステム | オートルビー | AutoRuby 自動サンプル処理システム |
| C16011 | ルビーチップ | 12個 | マイクロ流体チップ、1箱あたり12個入り、1箱あたり192回の検査が可能。 |
| 15000701k | ワンステップデジタルPCRプレミックス | 400 R | 高感度ワンステップ逆転写酵素プレミックス溶液(2倍濃度)、1mL(RNAサンプル、TaqMan法およびEvagreen法対応) |
| 15000705k | ワンステップデジタルPCRプレミックス | 2000 R | 高感度ワンステップ逆転写酵素プレミックス溶液(2倍濃度)、5mL(RNAサンプル、TaqMan法およびEvagreen法対応) |
| 14000801k | デジタルPCRプレミックス | 1000 R | デジタルPCR DNA増幅酵素混合液、5倍濃縮、1mL |
| 110026025 | 逆転写酵素試薬 | 25r | HiscriptファーストチェーンcDNA合成キット(逆転写酵素およびゲノム除去剤を含む) |
| 110026100 | 逆転写酵素試薬 | 100r | HiscriptファーストチェーンcDNA合成キット(逆転写酵素およびゲノム除去剤を含む) |
| 140001050 | EvaGreen染色法に必要な蛍光色素(色素) | - | Alexa FlourTM647、25個入り、50R |
| 140001250 | EvaGreen染色法に必要な蛍光色素(色素) | - | アレクサ・フラワーTM647,25x, 250R |
| 150002050 | EvaGreen染色法に必要な蛍光色素(色素) | - | エヴァグリーン、50R |
| 150002250 | EvaGreen染色法に必要な蛍光色素(色素) | - | エヴァグリーン、250R |
| 140007050 | TaqManプローブ法参照蛍光 | - | フルオレセインナトリウム塩、10μM、50μL |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

qMateミニ核酸抽出システム


