ONEblot Dx - Immagine chimica a campo vicino
Principali vantaggi e benefici
Applicazioni
Specificazione
| Dimensione pixel | 96 μm x 96 μm |
| Dimensioni del chip | 170 cm2 |
| Gamma dinamica | 6 DI |
| Capacità massima del pozzo | > 6.000.000 e- |
| Metodo di controllo | Computer portatili, tablet, smartphone o dispositivi con display |
| Camera di campionamento | Ingresso e uscita elettrici automatici per raggiungere standard di camera oscura ideali. |
| Aggiornamento OTA | Mantenere la macchina sempre in uno stato di prestazioni elevate. |
| 1 secondo di imaging | È possibile acquisire immagini dei campioni in 1 secondo |
| Area di imaging | 147,36 x 115,3 mm |
| Dimensioni della macchina | 26 x 26 x 7 cm |
Informazioni sull'ordine
| Numero di catalogo | Nome del prodotto | Modello | Descrizione |
| H511001 | Immagine chimica di campo vicino | ONEblot Dx | CE-IVD, 170 cm2Dimensioni del chip, 6 OD, gamma dinamica, acquisizione immagini in 1 secondo. |
We have a variety of reference materials available, including color pages, technical guides, professional literature and operation videos. If you need to consult or obtain relevant materials, please fill in the information below to contact us.

Sistema di estrazione degli acidi nucleici qMate Mini


