Kit e test oncologici
Dettagli
Informazioni sull'ordine
| Numero di catalogo | Nome del prodotto | Specifiche | Descrizione |
| 131001100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante BRAF per p.V600E, umano, 100r | 100 ricette | Cancro del colon-retto, carcinoma papillare della tiroide, leucemia a cellule capellute, tumori cerebrali e melanoma |
| 131002100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante BRAF per p.V600K, umano, 100r | 100 ricette | Cancro del colon-retto, carcinoma papillare della tiroide, leucemia a cellule capellute, tumori cerebrali e melanoma |
| 131003100 | Test di rilevamento mutazioni dPCR: mutante BRAF per p.V600R, umano,100r | 100 ricette | Cancro del colon-retto, carcinoma papillare della tiroide, leucemia a cellule capellute, tumori cerebrali e melanoma |
| 131044100 | Test di rilevamento mutazioni dPCR: cMET:c.2942_3082del14, Umano, 100r | 100 ricette | carcinoma polmonare non a piccole cellule |
| 131047100 | Test di rilevamento del numero di copie dPCR: c-MET, umano, 100r | 100 ricette | carcinoma polmonare non a piccole cellule |
| 131008100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per 19EXON, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131014100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.C797S (c.2389T>A), umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131015100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.C797S (c.2390G>C), umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131011100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.D770_N771insGS, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131004100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.G719A, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131005100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.G719C, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131006100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.G719D, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131007100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.G719S, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131012100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.H773_V774insH, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131016100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.L858R, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131017100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.L861Q, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131009100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.S768I, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131013100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.T790M, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131010100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante EGFR per p.V769_N770insASV, umano, 100r | 100 ricette | cancro ai polmoni |
| 131046100 | Test di rilevamento del numero di copie dPCR: EIF2C1, umano, 100r | 100 ricette | Gene di riferimento interno umano |
| 131049100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante ESR1 per p.Y537 e D538, umano, 100r | 100 ricette | Tumore al seno |
| 131018100 | Test di rilevamento mutazioni dPCR: mutante HER2 per c.2314_2325dup, umano, 100r | 100 ricette | cancro al seno, cancro allo stomaco, cancro ai polmoni, cancro alla vescica, cancro alle ovaie, cancro alla testa e al collo |
| 131019100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante HER2 per c.2326_2327insTGT, umano, 100r | 100 ricette | cancro al seno, cancro allo stomaco, cancro ai polmoni, cancro alla vescica, cancro alle ovaie, cancro alla testa e al collo |
| 131020100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante HER2 per c.2332_2340dup umano,100r | 100 ricette | cancro al seno, cancro allo stomaco, cancro ai polmoni, cancro alla vescica, cancro alle ovaie, cancro alla testa e al collo |
| 131045100 | Test di rilevamento del numero di copie dPCR: HER2, umano, 100r | 100 ricette | cancro al seno, cancro allo stomaco |
| 131025100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G12A, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131026100 | Test di rilevamento mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G12C, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131027100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G12D, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131028100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G12R, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131029100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G12S, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131030100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G12V, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131033100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G13C, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131031100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.G13D, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131032100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante KRAS per p.Q61H, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 131034100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante PIK3CA per p.E542K, umano, 100r | 100 ricette | Tumore al seno, carcinoma polmonare non a piccole cellule, ecc. |
| 131035100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante PIK3CA per p.E545K, umano, 100r | 100 ricette | Tumore al seno, carcinoma polmonare non a piccole cellule, ecc. |
| 131036100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante PIK3CA per p.H1047L, umano, 100r | 100 ricette | Tumore al seno, carcinoma polmonare non a piccole cellule, ecc. |
| 131037100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: mutante PIK3CA per p.H1047R, umano, 100r | 100 ricette | Tumore al seno, carcinoma polmonare non a piccole cellule, ecc. |
| 131048100 | Test di rilevamento del numero di copie dPCR: RPP30, umano, FAM, 100r | 100 ricette | Gene di riferimento interno umano |
| 131038100 | Test di rilevamento mutazioni dPCR: tipo di mutante TERT per C228T, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come i tumori maligni del sistema nervoso centrale, ecc. |
| 131039100 | Test di rilevamento delle mutazioni dPCR: tipo di mutante TERT per C250T, umano, 100r | 100 ricette | Vari tumori maligni, come i tumori maligni del sistema nervoso centrale, ecc. |
| 121014048 | Kit di rilevamento PCR digitale per fusione genica ALK/RET/MET14, 48 pezzi | 48 ricette | carcinoma polmonare non a piccole cellule |
| 121012048 | Kit di rilevamento PCR digitale per la fusione del gene ALK, 48 pezzi | 48 ricette | carcinoma polmonare non a piccole cellule |
| 121002048 | Kit per la rilevazione digitale delle mutazioni BRAF/PIK3CA tramite PCR, 48 flaconi | 48 ricette | Cancro del colon-retto, carcinoma papillare della tiroide, leucemia a cellule capellute, tumori cerebrali e melanoma |
| 121001048 | Kit di rilevamento digitale tramite PCR delle mutazioni BRAF V600E/V600K/V600R, 48 pezzi | 48 ricette | Cancro del colon-retto, carcinoma papillare della tiroide, leucemia a cellule capellute, tumori cerebrali e melanoma |
| 121004048 | Kit per la rilevazione digitale tramite PCR delle mutazioni cis/trans EGFR T790M e C797S, 48 mcg | 48 ricette | cancro ai polmoni |
| 121003048 | Kit per la rilevazione digitale della mutazione EGFR T790M tramite PCR, 48 cl | 48 ricette | cancro ai polmoni |
| 121005048 | Kit per la rilevazione digitale delle mutazioni del gene EGFR tramite PCR, 48 mcg | 48 ricette | cancro ai polmoni |
| 121006048 | Kit di rilevamento digitale PCR per l'amplificazione del gene HER2, 48 mcg | 48 ricette | cancro al seno, cancro allo stomaco |
| 121008048 | Kit per la rilevazione digitale tramite PCR dell'amplificazione del gene HER2/mutazione di inserzione dell'esone 20, 48 mcg | 48 ricette | cancro al seno, cancro allo stomaco, cancro ai polmoni, cancro alla vescica, cancro alle ovaie, cancro alla testa e al collo |
| 121032048 | Kit per la rilevazione digitale delle mutazioni del gene IDH1 tramite PCR, 48 mcg | 48 ricette | Glioma |
| 121033048 | Kit per la rilevazione digitale delle mutazioni del gene IDH2 tramite PCR, 48 compresse | 48 ricette | Vari tumori maligni, come la leucemia mieloide acuta, il glioma, il cancro al pancreas, ecc. |
| 121007048 | Kit di rilevamento PCR digitale delle mutazioni KRAS G12/G13, 48 compresse | 48 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 121021048 | Kit di rilevamento digitale PCR delle mutazioni KRAS G12A e G12D, 48 cl | 48 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 121022048 | Kit di rilevamento PCR digitale delle mutazioni KRAS G12C e G12V, 48 compresse | 48 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 121023048 | Kit per la rilevazione digitale della mutazione KRAS G13D tramite PCR, 48 pezzi | 48 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 121010048 | Kit di rilevamento digitale PCR della mutazione skipping dell'esone 14 MET, 48 mcg | 48 ricette | carcinoma polmonare non a piccole cellule |
| 121017048 | Kit di rilevamento digitale PCR delle mutazioni NRAS G12/G13, 48 compresse | 48 ricette | Vari tumori maligni |
| 121013048 | Kit di rilevamento PCR digitale per fusione genica NTRK, 48 mcg | 48 ricette | Melanoma, carcinoma polmonare non a piccole cellule, carcinoma tiroideo, carcinoma mammario secretorio, leucemia mieloide maligna, glioma maligno, astrocitoma, carcinoma del colon |
| 121009048 | Kit per la rilevazione digitale delle mutazioni del gene PIK3CA tramite PCR, 48 cl | 48 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
| 121011048 | Kit di rilevamento PCR digitale per la fusione del gene ROS1, 48 mcg | 48 ricette | carcinoma polmonare non a piccole cellule |
| 121019048 | Kit per la rilevazione digitale delle mutazioni del gene TERT tramite PCR, 48 mcg | 48 ricette | Vari tumori maligni, come i tumori maligni del sistema nervoso centrale, ecc. |
| 121024048 | Kit per la rilevazione digitale delle mutazioni del gene TP53 tramite PCR, 48 compresse | 48 ricette | Vari tumori maligni, come il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto |
If you need any additional materials such as colour brochures, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

Sistema di estrazione degli acidi nucleici qMate Mini


