Alimentatore per elettroforesi
Caratteristiche e vantaggi principali
(2) Generazione automatica dei parametri: Imposta un singolo parametro costante (tensione, corrente o potenza), con i restanti due parametri generati automaticamente, senza necessità di regolazione manuale.
(3) Funzione modalità microcorrente: entra automaticamente in modalità microcorrente dopo l'elettroforesi per prevenire la diffusione del campione.
(4) Funzioni di sicurezza: monitoraggio sovraccarico/cortocircuito, protezione da guasto a terra, allarme circuito aperto, ripristino automatico dopo interruzione di corrente, funzione di pausa/ripresa
(5) Funzionamento parallelo a 4 canali, che supporta più vasche di elettroforesi contemporaneamente.
(6)Memoria programmabile per 10 metodi, con ciascun metodo che può contenere fino a 2 passaggi
Specifiche
| Nome | Alimentatore base per elettroforesi | Alimentatore universale per elettroforesi | Alimentatore multifunzionale per elettroforesi | Alimentatore ad alta tensione | Alimentatore ad alta corrente |
| Modello | Power Basic 300 | Power Universal 600 | Power Multi 600T | Potenza HV2500 | Power HC 3000 |
| Protezione | Monitoraggio di sovratensione, sovracorrente, funzionamento a vuoto e a carico variabile; monitoraggio di sovraccarico e cortocircuito; protezione dalle dispersioni; pausa, ripristino | ||||
| Modalità di uscita | Tensione costante, corrente costante, potenza costante | ||||
| Funzione proteica | SÌ | ||||
| Funzione di generazione automatica | SÌ | ||||
| Funzione di stato della microcorrente | SÌ | ||||
| Display | Schermo LCD da 192×64 mm | ||||
| Risoluzione | 1 V/1 mA/1 W/1 min | ||||
| Funzionamento in parallelo | Quattro unità in parallelo | ||||
| Intervallo di temporizzazione | 1–99 ore 59 minuti | ||||
| Produzione | 300V/400mA/75W | 600 V/1200 mA/500 W | 600 V/1200 mA/500 W | 500V/2500mA/500W | 250V/3000mA/300W |
| Rilevamento della temperatura | Nessuno | Nessuno | 1–100 °C | Nessuno | Nessuno |
| Dimensioni | 308×242×100 mm (L×P×A) | ||||
| Peso (kg) | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
Informazioni sull'ordine
Numero di catalogo | Nome del prodotto | Modello | Descrizione |
313001 | Alimentatore base per elettroforesi | Potenza base 300 | 300 V, 400 mA, 75 W |
316001 | Alimentatore universale per elettroforesi | Potenza universale 600 | 600 V, 1200 mA, 500 W |
316002 | Alimentatore multifunzionale per elettroforesi | Power multi 600T | 600 V, 1200 mA, 500 W, 100 °C |
312501 | Alimentatore ad alta corrente | Power HC3000 | 250 V, 3000 mA, 300 W |
315001 | Alimentatore ad alta tensione | Potenza HV2500 | 500 V, 2500 mA, 500 W |
To learn more, access our brochures, technical guides,and video tutorials. Contact us for support or to obtain the files.

Sistema di estrazione degli acidi nucleici qMate Mini
