Sistema PCR digitale Aegaeon® (XW/XW+)
Caratteristiche del sistema
● Automazione completa del processo, con aggiunta automatica dei campioni nelle fasi chiave principali.
● Grazie all'utilizzo di una tecnologia avanzata di generazione di microgocce, si garantisce che il volume di ciascuna goccia rimanga costante. L'intero processo operativo è integrato in un singolo chip.
● 3 moduli PCR indipendenti, che consentono l'esecuzione simultanea di più attività.
● Capacità di rilevamento multiple: l'innovativa tecnologia di rilevamento multiplo PRISM PCR consente il rilevamento di più target in un'unica provetta.
Il flusso di lavoro
Non sono necessarie operazioni complesse. Tutte le fasi della reazione vengono completate all'interno del chip, inclusa la generazione di microgocce, l'amplificazione PCR e la lettura dei segnali. Il processo sperimentale è semplice e riduce al minimo gli errori operativi.
Applicazione
● Malattie infettive
● Monitoraggio dell'epidemia
● Malattie ematologiche
● Monitoraggio dell'efficacia del trattamento tumorale
● Screening per il cancro
● Trattamento avanzato
● Modifica genetica ed epigenetica
● Esplorazione dei meccanismi molecolari delle malattie
● Screening prenatale
Specifiche
| Modalità partizionata | Metodo di partizionamento delle goccioline microfluidiche | Volume di input | 5 μL/camera |
| Conteggio effettivo delle goccioline | ~20.000 | dimensione delle goccioline | ~0,22nL |
| Modulo di controllo della temperatura | Tre moduli di termociclaggio indipendenti, in grado di eseguire simultaneamente tre diversi programmi di reazione. | Capacità di elaborazione dei campioni | 48 |
| Rivelatore | CMOS | Canale di rilevamento | 3 canali |
| Rilevamento di bersagli multipli | Rilevamento simultaneo di ≥ 12 geni bersaglio | Gamma dinamica | 5 log |
Aegaeon è un marchio registrato di proprietà di Aperbio Technologies (Suzhou) Co., Ltd.
Informazioni sull'ordine
| CatalogareNO. | Nome del prodotto | Modello/Specifiche | Descrizione |
| 631104 |
| XW | Tre canali di rilevamento del colore; tre moduli di controllo della temperatura indipendenti, incluso un sistema completamente automatico di generazione e amplificazione delle gocce, software di lettura e analisi. |
| 631105 |
| XW+ | Sei canali di rilevamento del colore, tre moduli di controllo della temperatura indipendenti, incluso un sistema completamente automatico di generazione e amplificazione delle gocce, sistema automatico di elaborazione dei campioni AutoRuby, lettore e software di analisi. |
| 631106 |
| XW+ | Sei canali di rilevamento del colore; Tre moduli di controllo della temperatura indipendenti; incluso completamente automatico Sistema di generazione e amplificazione di goccioline, lettore e software di analisi. |
| 693301 | Sistema automatico di caricamento dei campioni | AutoRuby | AutoRuby, sistema automatico di elaborazione dei campioni. |
| C16011 | Chip di rubino | 12 pezzi | Chip microfluidici, 12 chip per scatola, 192 test per scatola. |
| 15000701k | Premiscela per PCR digitale in un'unica fase | 400 R | Soluzione premiscelata di trascrittasi inversa ad alta sensibilità in un'unica fase (2x), 1 ml (campione di RNA, metodo TaqMan ed Evagreen) |
| 15000705k | Premiscela per PCR digitale in un'unica fase | 2000 R | Soluzione premiscelata di trascrittasi inversa ad alta sensibilità in un'unica fase (2x), 5 ml (campione di RNA, metodo TaqMan ed Evagreen) |
| 14000801k | Premiscela per PCR digitale | 1000 R | Soluzione enzimatica per amplificazione del DNA mediante PCR digitale, 5x, 1 ml |
| 110026025 | Reagente della trascrittasi inversa | 25r | Kit per la sintesi del cDNA della prima catena Hiscript (contenente trascrittasi inversa e agente di rimozione del genoma) |
| 110026100 | Reagente della trascrittasi inversa | 100r | Kit per la sintesi del cDNA della prima catena Hiscript (contenente trascrittasi inversa e agente di rimozione del genoma) |
| 140001050 | Il colorante fluorescente necessario per il metodo di colorazione EvaGreen (colorante) | - | Farina Alexa™647, 25x, 50R |
| 140001250 | Il colorante fluorescente necessario per il metodo di colorazione EvaGreen (colorante) | - | Farina AlexaTM647,25x, 250R |
| 150002050 | Il colorante fluorescente necessario per il metodo di colorazione EvaGreen (colorante) | - | EvaGreen, 50R |
| 150002250 | Il colorante fluorescente necessario per il metodo di colorazione EvaGreen (colorante) | - | EvaGreen, 250R |
| 140007050 | Metodo di sonda TaqMan, fluorescenza di riferimento | - | Sale sodico di fluoresceina, 10 μM, 50 μL |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

Sistema di estrazione degli acidi nucleici qMate Mini


