पैंगिया 3फास्ट / 4फास्ट / 5फास्ट / 6फास्ट रियल-टाइम पीसीआर सिस्टम
मुख्य लाभ और फायदे
उत्कृष्ट प्रदर्शन

फ्लोरेसेंस क्रॉसस्टॉक के बिना मल्टीप्लेक्स पीसीआर परीक्षण
विनिर्देश
| नमूना | पैंगिया 3फास्ट | Pangea 4fast | पैंगिया 5फास्ट | पैंगिया 6 फास्ट |
| नमूना थ्रूपुट | 96 | 96 | 96 | 96 |
| प्रतिक्रिया आयतन | 1-150 ul | 1-150 ul | 1-150 ul | 1-150 ul |
| नमूना ट्यूब | 96-वेल/8-ट्यूब स्ट्रिप | 96-वेल/8-ट्यूब स्ट्रिप | 96-वेल/8-ट्यूब स्ट्रिप | 96-वेल/8-ट्यूब स्ट्रिप |
| संवेदनशीलता | एकल प्रति जीन | एकल प्रति जीन | एकल प्रति जीन | एकल प्रति जीन |
| repeatability | सीवी≤3% | सीवी≤3% | सीवी≤3% | सीवी≤3% |
| प्रतिदीप्ति रैखिकता | r≥0.99 | r≥0.99 | r≥0.99 | r≥0.99 |
| फ्लोरोसेंट डाई | FAM/SYBR ग्रीन, VIC/HEX, ROX/ टेक्सास रेड | FAM/SYBR ग्रीन, VIC/HEX, ROX/ टेक्सास रेड, साइ5 | FAM/SYBR ग्रीन, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/टेक्सास लाल, साइ5 | FAM/SYBR ग्रीन, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/टेक्सास लाल, Cy5, Cy5.5/ क्वासर705 |
| तापमान मॉड्यूल | पेल्टियर | पेल्टियर | पेल्टियर | पेल्टियर |
| ढक्कन गर्म करना | 30°C~110°C | 30°C~110°C | 30°C~110°C | 30°C~110°C |
| अधिकतम ब्लॉक रैंप दर | 8.5°C/सेकंड | 8.5°C/सेकंड | 8.5°C/सेकंड | 8.5°C/सेकंड |
| तापमान सटीकता | ±0.1° सेल्सियस | ±0.1° सेल्सियस | ±0.1° सेल्सियस | ±0.1° सेल्सियस |
| तापमान एकरूपता | ±0.15° सेल्सियस | ±0.15° सेल्सियस | ±0.15° सेल्सियस | ±0.15° सेल्सियस |
| शक्ति का स्रोत | रखरखाव-मुक्त एलईडी लैंप | रखरखाव-मुक्त एलईडी लैंप | रखरखाव-मुक्त एलईडी लैंप | रखरखाव-मुक्त एलईडी लैंप |
| डिटेक्टर | उच्च गतिशील CMOS | उच्च गतिशील CMOS | उच्च गतिशील CMOS | उच्च गतिशील CMOS |
| संदर्भ रंजक | कोई संदर्भ नहीं | कोई संदर्भ नहीं | कोई संदर्भ नहीं | कोई संदर्भ नहीं |
| सॉफ़्टवेयर | गुणात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण, गलनांक वक्र आदि, पूर्व-संग्रहित प्रायोगिक कार्यक्रम टेम्पलेट, प्रायोगिक संचालन प्रक्रिया की वास्तविक समय निगरानी आदि। | |||
| भाषा | चीनी अंग्रेजी | चीनी अंग्रेजी | चीनी अंग्रेजी | चीनी अंग्रेजी |
| उपकरण प्रणाली | इसमें कंप्यूटर पहले से ही मौजूद है, इसे केवल मॉनिटर के साथ पेयर करने की आवश्यकता है। | |||
| आकार | 53.6 x 36 x 46.7 सेमी | 53.6 x 36 x 46.7 सेमी | 53.6 x 36 x 46.7 सेमी | 53.6 x 36 x 46.7 सेमी |
| वज़न | 30 किलो | 30 किलो | 30 किलो | 30 किलो |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 220V±22V, 50Hz±1Hz | एसी 220V±22V, 50Hz±1Hz | एसी 220V±22V, 50Hz±1Hz | एसी 220V±22V, 50Hz±1Hz |
आदेश की जानकारी
| सूची संख्या | प्रोडक्ट का नाम | नमूना | विवरण |
| एच621103 | रियल-टाइम पीसीआर सिस्टम | पैंगिया 3फास्ट | सीई-आईवीडी, एफएएम/वीआईसी/आरओएक्स |
| एच621104 | रियल-टाइम पीसीआर सिस्टम | Pangea 4fast | सीई-आईवीडी, एफएएम/वीआईसी/आरओएक्स/सीवाई5 |
| एच621105 | रियल-टाइम पीसीआर सिस्टम | पैंगिया 5फास्ट | सीई-आईवीडी, एफएएम/वीआईसी/तामरा/आरओएक्स/सीवाई5 |
| एच621106 | रियल-टाइम पीसीआर सिस्टम | पैंगिया 6 फास्ट | सीई-आईवीडी, एफएएम/वीआईसी/तामरा/आरओएक्स/सीवाई5/क्वासर705 |
We have a variety of reference materials available, including color pages, technical guides, professional literature and operation videos. If you need to consult or obtain relevant materials, please fill in the information below to contact us.

qMate मिनी न्यूक्लिक एसिड निष्कर्षण प्रणाली


