ऑन्कोलॉजी किट और परख
लाभ
आदेश की जानकारी
| सूची संख्या | प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | विवरण |
| 131001100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.V600E के लिए BRAF उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | कोलोरेक्टल कैंसर, पैपिलरी थायरॉइड कैंसर, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, मस्तिष्क ट्यूमर और मेलेनोमा |
| 131002100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.V600K के लिए BRAF उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | कोलोरेक्टल कैंसर, पैपिलरी थायरॉइड कैंसर, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, मस्तिष्क ट्यूमर और मेलेनोमा |
| 131003100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.V600R के लिए BRAF उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | कोलोरेक्टल कैंसर, पैपिलरी थायरॉइड कैंसर, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, मस्तिष्क ट्यूमर और मेलेनोमा |
| 131044100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: cMET:c.2942_3082del14, मानव, 100r | 100rxns | नॉन-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर |
| 131047100 | dPCR कॉपी संख्या पहचान परख: c-MET, मानव, 100r | 100rxns | नॉन-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर |
| 131008100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: 19EXON के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131014100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.C797S(c.2389T>A) के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131015100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.C797S(c.2390G>C) के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131011100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.D770_N771insGS के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131004100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G719A के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131005100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G719C के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131006100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G719D के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131007100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G719S के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131012100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.H773_V774insH के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131016100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.L858R के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131017100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.L861Q के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131009100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.S768I के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131013100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.T790M के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131010100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.V769_N770insASV के लिए EGFR उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 131046100 | dPCR प्रतिलिपि संख्या पहचान परख: EIF2C1, मानव, 100r | 100rxns | मानव आंतरिक संदर्भ जीन |
| 131049100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.Y537 और D538 के लिए ESR1 उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर |
| 131018100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: c.2314_2325dup के लिए HER2 उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर |
| 131019100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: c.2326_2327insTGT के लिए HER2 उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर |
| 131020100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: c.2332_2340dup मानव,100r के लिए HER2 उत्परिवर्ती | 100rxns | स्तन कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर |
| 131045100 | dPCR कॉपी संख्या पहचान परख: HER2, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर, पेट का कैंसर |
| 131025100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G12A के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131026100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G12C के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131027100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G12D के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131028100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G12R के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131029100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G12S के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131030100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G12V के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131033100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G13C के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131031100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.G13D के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131032100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.Q61H के लिए KRAS उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 131034100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.E542K के लिए PIK3CA उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर, गैर-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर, आदि। |
| 131035100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.E545K के लिए PIK3CA उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर, गैर-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर, आदि। |
| 131036100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.H1047L के लिए PIK3CA उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर, गैर-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर, आदि। |
| 131037100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: p.H1047R के लिए PIK3CA उत्परिवर्ती, मानव, 100r | 100rxns | स्तन कैंसर, गैर-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर, आदि। |
| 131048100 | dPCR कॉपी संख्या पहचान परख: RPP30, मानव, FAM, 100r | 100rxns | मानव आंतरिक संदर्भ जीन |
| 131038100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: C228T के लिए TERT उत्परिवर्ती प्रकार, मानव, 100r | 100rxns | विभिन्न प्रकार के घातक ट्यूमर, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घातक ट्यूमर, आदि। |
| 131039100 | dPCR उत्परिवर्तन पहचान परख: C250T, मानव, 100r के लिए TERT उत्परिवर्ती प्रकार | 100rxns | विभिन्न प्रकार के घातक ट्यूमर, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घातक ट्यूमर, आदि। |
| 121014048 | ALK/RET/MET14 जीन फ्यूजन डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | नॉन-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर |
| 121012048 | ALK जीन फ्यूजन डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | नॉन-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर |
| 121002048 | BRAF/PIK3CA उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | कोलोरेक्टल कैंसर, पैपिलरी थायरॉइड कैंसर, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, मस्तिष्क ट्यूमर और मेलेनोमा |
| 121001048 | BRAF V600E/V600K/V600R उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | कोलोरेक्टल कैंसर, पैपिलरी थायरॉइड कैंसर, हेयरी सेल ल्यूकेमिया, मस्तिष्क ट्यूमर और मेलेनोमा |
| 121004048 | EGFR T790M और C797S सिस/ट्रांस म्यूटेशन का डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 121003048 | EGFR T790M म्यूटेशन डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 121005048 | ईजीएफआर जीन उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48आर | 48rxns | फेफड़े का कैंसर |
| 121006048 | HER2 जीन प्रवर्धन डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | स्तन कैंसर, पेट का कैंसर |
| 121008048 | HER2 जीन प्रवर्धन/एक्सॉन 20 सम्मिलन उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | स्तन कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, सिर और गर्दन का कैंसर |
| 121032048 | IDH1 जीन उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | तंत्रिकाबंधार्बुद |
| 121033048 | IDH2 जीन उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | विभिन्न घातक ट्यूमर, जैसे कि तीव्र मायलोइड ल्यूकेमिया, ग्लियोमा, अग्नाशय कैंसर, आदि। |
| 121007048 | KRAS G12/G13 उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 121021048 | KRAS G12A और G12D म्यूटेशन का डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 121022048 | KRAS G12C और G12V उत्परिवर्तन का डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 121023048 | KRAS G13D उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 121010048 | MET एक्सॉन 14 स्किपिंग म्यूटेशन डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | नॉन-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर |
| 121017048 | NRAS G12/G13 उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 121013048 | एनटीआरके जीन फ्यूजन डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48आर | 48rxns | मेलानोमा, नॉन-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर, थायरॉइड कैंसर, सेक्रेटरी ब्रेस्ट कैंसर, मैलिग्नेंट माइलॉयड ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट ग्लियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, कोलोन कैंसर |
| 121009048 | PIK3CA जीन उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
| 121011048 | ROS1 जीन फ्यूजन डिजिटल पीसीआर डिटेक्शन किट, 48r | 48rxns | नॉन-स्मॉल सेल फेफड़े का कैंसर |
| 121019048 | TERT जीन उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48r | 48rxns | विभिन्न प्रकार के घातक ट्यूमर, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घातक ट्यूमर, आदि। |
| 121024048 | टीपी53 जीन उत्परिवर्तन डिजिटल पीसीआर पहचान किट, 48आर | 48rxns | फेफड़ों के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे विभिन्न घातक ट्यूमर |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

qMate मिनी न्यूक्लिक एसिड निष्कर्षण प्रणाली


