Système PCR en temps réel Pangaea 3fast / 4fast / 5fast / 6fast
Principaux avantages et bénéfices
Excellentes performances

Test PCR multiplex sans interférence de fluorescence
Spécification
| Modèle | Pangée 3fast | Pangea 4fast | Pangée 5fast | Pangée 6fast |
| Débit d'échantillonnage | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Volume de réaction | 1-150 µl | 1-150 µl | 1-150 µl | 1-150 µl |
| Tube échantillon | Plaquette de 96 puits/8 tubes | Plaquette de 96 puits/8 tubes | Plaquette de 96 puits/8 tubes | Plaquette de 96 puits/8 tubes |
| Sensibilité | Gène à copie unique | Gène à copie unique | Gène à copie unique | Gène à copie unique |
| Répétabilité | CV≤3% | CV≤3% | CV≤3% | CV≤3% |
| Linéarité de la fluorescence | r≥0,99 | r≥0,99 | r≥0,99 | r≥0,99 |
| Colorants fluorescents | Vert FAM/SYBR, VIC/HEX, ROX/ TEXAS ROUGE | Vert FAM/SYBR, VIC/HEX, ROX/ TEXAS ROUGE, Cy5 | Vert FAM/SYBR, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/TEXAS ROUGE, Cy5 | Vert FAM/SYBR, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/TEXAS ROUGE, Cy5, Cy5.5/ Quasar705 |
| Module de température | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier |
| Couvercle chauffant | 30°C~110°C | 30°C~110°C | 30°C~110°C | 30°C~110°C |
| Bloc maximal Vitesse de montée en puissance | 8,5 °C/s | 8,5 °C/s | 8,5 °C/s | 8,5 °C/s |
| Précision de la température | ±0,1°C | ±0,1°C | ±0,1°C | ±0,1°C |
| Uniformité de la température | ±0,15°C | ±0,15°C | ±0,15°C | ±0,15°C |
| Source d'alimentation | Sans entretien Lampe LED | Sans entretien Lampe LED | Sans entretien Lampe LED | Sans entretien Lampe LED |
| Détecteur | CMOS à haute dynamique | CMOS à haute dynamique | CMOS à haute dynamique | CMOS à haute dynamique |
| Colorants de référence | Aucune référence | Aucune référence | Aucune référence | Aucune référence |
| Logiciel | Analyse qualitative, analyse quantitative, courbe de fusion, etc., modèle de programme expérimental préenregistré, surveillance en temps réel du processus d'opération expérimentale, etc. | |||
| Langue | Chinois/Anglais | Chinois/Anglais | Chinois/Anglais | Chinois/Anglais |
| Système d'instruments | Ordinateur intégré, il suffit de le connecter à un moniteur. | |||
| Tailles | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm |
| Poids | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Alimentation | 220 V CA ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz | 220 V CA ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz | 220 V CA ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz | 220 V CA ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz |
Informations de commande
| Numéro de catalogue | Nom du produit | Modèle | Description |
| H621103 | Système PCR en temps réel | Pangée 3fast | CE-IVD, FAM/VIC/ROX |
| H621104 | Système PCR en temps réel | Pangea 4fast | CE-IVD, FAM/VIC/ROX/CY5 |
| H621105 | Système PCR en temps réel | Pangée 5fast | CE-IVD, FAM/VIC/TAMRA/ROX/CY5 |
| H621106 | Système PCR en temps réel | Pangée 6fast | CE-IVD, FAM/VIC/TAMRA/ROX/CY5/Quasar705 |
We have a variety of reference materials available, including color pages, technical guides, professional literature and operation videos. If you need to consult or obtain relevant materials, please fill in the information below to contact us.

Système d'extraction d'acides nucléiques qMate Mini


