Kit et test OGM
Avantages
Informations de commande
| Numéro de catalogue | Nom du produit | Spécification | Description |
| 135002100 | Test de détection dPCR : souche transgénique de soja DBN9004, 100 µg | 100 réactions | Détection des OGM |
| 135001100 | Test de détection dPCR : souche transgénique de soja GTS40-3-2, 100 µg | 100 réactions | Détection des OGM |
| 135003100 | Test de détection dPCR : souche transgénique de soja jaune 6106, 100 µg | 100 réactions | Détection des OGM |
| 135006100 | Test de détection dPCR : Souche transgénique de maïs DBN9936, 100 µg | 100 réactions | Détection des OGM |
| 135004100 | Test de détection dPCR : Souche de maïs transgénique MON810, 100 r | 100 réactions | Détection des OGM |
| 135005100 | Test de détection dPCR : Souche transgénique de maïs Ruifeng 125, 100 r | 100 réactions | Détection des OGM |
| 125002048 | Kit de détection de la souche transgénique de soja DBN9004, 48 g | 48 réactions | Détection des OGM |
| 125001048 | Kit de détection de la souche transgénique de soja GTS40-3-2, 48 g | 48 réactions | Détection des OGM |
| 125003048 | Kit de détection de la souche transgénique de soja jaune 6106, 48 g | 48 réactions | Détection des OGM |
| 125006048 | Kit de détection par PCR numérique de la souche transgénique de maïs DBN9936, 48 g | 48 réactions | Détection des OGM |
| 125004048 | Kit de détection par PCR numérique de la souche transgénique de maïs MON810, 48 r | 48 réactions | Détection des OGM |
| 125005048 | Kit de détection par PCR numérique de la souche transgénique Corn Ruifeng 125, 48 µg | 48 réactions | Détection des OGM |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

Système d'extraction d'acides nucléiques qMate Mini


