Alimentation pour électrophorèse
Principales caractéristiques et avantages
(2) Génération automatique des paramètres : définissez un seul paramètre constant (tension, courant ou puissance), les deux autres paramètres étant générés automatiquement – aucun réglage manuel n’est requis.
(3) Fonction du mode microcourant : passe automatiquement en mode microcourant après l'électrophorèse pour éviter la diffusion de l'échantillon.
(4) Fonctions de sécurité : surveillance des surcharges et des courts-circuits, protection contre les défauts à la terre, alarme de circuit ouvert, redémarrage automatique après coupure de courant, fonction pause/reprise
(5) Fonctionnement parallèle à 4 canaux, prenant en charge plusieurs cuves d'électrophorèse simultanément.
(6) Mémoire programmable pour 10 méthodes, chaque méthode pouvant contenir jusqu'à 2 étapes
Spécification
| Nom | Alimentation de base pour électrophorèse | Alimentation universelle pour électrophorèse | Alimentation multifonctionnelle pour électrophorèse | Alimentation haute tension | Alimentation haute intensité |
| Modèle | Puissance de base 300 | Puissance universelle 600 | Power Multi 600T | Puissance HV2500 | Puissance HC 3000 |
| Protection | Surveillance des surtensions, des surintensités, des variations de charge et à vide ; surveillance des surcharges et des courts-circuits ; protection contre les fuites de courant ; pause et récupération | ||||
| Mode de sortie | Tension constante, courant constant, puissance constante | ||||
| Fonction protéique | Oui | ||||
| Fonction de génération automatique | Oui | ||||
| Fonction d'état du microcourant | Oui | ||||
| Afficher | Écran LCD 192×64 mm | ||||
| Résolution | 1 V/1 mA/1 W/1 min | ||||
| Opération parallèle | Quatre unités en parallèle | ||||
| Plage de temporisation | 1 à 99 heures et 59 minutes | ||||
| Sortir | 300 V/400 mA/75 W | 600 V/1200 mA/500 W | 600 V/1200 mA/500 W | 500 V / 2500 mA / 500 W | 250 V / 3000 mA / 300 W |
| Détection de température | Aucun | Aucun | 1–100 °C | Aucun | Aucun |
| Dimensions | 308×242×100 mm (L×l×H) | ||||
| Poids (kg) | 2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
Informations de commande
Numéro de catalogue | Nom du produit | Modèle | Description |
313001 | Alimentation de base pour électrophorèse | Puissance de base 300 | 300 V, 400 mA, 75 W |
316001 | Alimentation universelle pour électrophorèse | Puissance universelle 600 | 600 V, 1200 mA, 500 W |
316002 | Alimentation multifonctionnelle pour électrophorèse | Puissance multi 600T | 600 V, 1200 mA, 500 W, 100 °C |
312501 | Alimentation haute intensité | Puissance HC3000 | 250 V, 3000 mA, 300 W |
315001 | Alimentation haute tension | Puissance HV2500 | 500 V, 2500 mA, 500 W |
To learn more, access our brochures, technical guides,and video tutorials. Contact us for support or to obtain the files.

Système d'extraction d'acides nucléiques qMate Mini
