Kit y ensayo de oncología
Ventajas
Información para realizar pedidos
| Número de catálogo | Nombre del producto | Especificación | Descripción |
| 131001100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: Mutante BRAF para p.V600E, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer colorrectal, cáncer papilar de tiroides, leucemia de células pilosas, tumores cerebrales y melanoma. |
| 131002100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: Mutante BRAF para p.V600K, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer colorrectal, cáncer papilar de tiroides, leucemia de células pilosas, tumores cerebrales y melanoma. |
| 131003100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: Mutante BRAF para p.V600R, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer colorrectal, cáncer papilar de tiroides, leucemia de células pilosas, tumores cerebrales y melanoma. |
| 131044100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: cMET:c.2942_3082del14, Humano, 100r | 100 reacciones | cáncer de pulmón de células no pequeñas |
| 131047100 | Ensayo de detección del número de copias por dPCR: c-MET, humano, 100r | 100 reacciones | cáncer de pulmón de células no pequeñas |
| 131008100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para 19 exones, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131014100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.C797S (c.2389T>A), humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131015100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.C797S (c.2390G>C), humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131011100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.D770_N771insGS, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131004100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.G719A, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131005100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.G719C, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131006100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.G719D, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131007100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.G719S, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131012100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.H773_V774insH, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131016100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.L858R, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131017100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.L861Q, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131009100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.S768I, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131013100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: EGFR mutante para p.T790M, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131010100 | Ensayo de detección de mutaciones por dPCR: EGFR mutante para p.V769_N770insASV, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 131046100 | Ensayo de detección del número de copias por dPCR: EIF2C1, humano, 100r | 100 reacciones | gen de referencia interno humano |
| 131049100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: ESR1 mutante para p.Y537 y D538, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama |
| 131018100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: HER2 mutante para c.2314_2325dup, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer de cabeza y cuello. |
| 131019100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: HER2 mutante para c.2326_2327insTGT, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer de cabeza y cuello. |
| 131020100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: HER2 mutante para c.2332_2340dup Humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer de cabeza y cuello. |
| 131045100 | Ensayo de detección de número de copias dPCR: HER2, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de estómago |
| 131025100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G12A, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131026100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G12C, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131027100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G12D, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131028100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G12R, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131029100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G12S, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131030100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G12V, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131033100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G13C, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131031100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.G13D, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131032100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: KRAS mutante para p.Q61H, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 131034100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: PIK3CA mutante para p.E542K, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, etc. |
| 131035100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: PIK3CA mutante para p.E545K, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, etc. |
| 131036100 | Ensayo de detección de mutaciones por dPCR: Mutante PIK3CA para p.H1047L, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, etc. |
| 131037100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: PIK3CA mutante para p.H1047R, humano, 100r | 100 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, etc. |
| 131048100 | Ensayo de detección del número de copias por dPCR: RPP30, Humano, FAM, 100r | 100 reacciones | gen de referencia interno humano |
| 131038100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: Tipo de mutación TERT para C228T, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como los tumores malignos del sistema nervioso central, etc. |
| 131039100 | Ensayo de detección de mutaciones dPCR: Tipo de mutación TERT para C250T, humano, 100r | 100 reacciones | Diversos tumores malignos, como los tumores malignos del sistema nervioso central, etc. |
| 121014048 | Kit de detección de PCR digital de fusión genética ALK/RET/MET14, 48 unidades | 48 reacciones | cáncer de pulmón de células no pequeñas |
| 121012048 | Kit de detección de PCR digital de fusión del gen ALK, 48 unidades | 48 reacciones | cáncer de pulmón de células no pequeñas |
| 121002048 | Kit de detección de mutaciones BRAF/PIK3CA mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Cáncer colorrectal, cáncer papilar de tiroides, leucemia de células pilosas, tumores cerebrales y melanoma. |
| 121001048 | Kit de detección de mutaciones BRAF V600E/V600K/V600R mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Cáncer colorrectal, cáncer papilar de tiroides, leucemia de células pilosas, tumores cerebrales y melanoma. |
| 121004048 | Kit de detección de mutaciones cis/trans EGFR T790M y C797S mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 121003048 | Kit de detección de mutación EGFR T790M mediante PCR digital, 48 unidades | 48 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 121005048 | Kit de detección de mutaciones del gen EGFR mediante PCR digital, 48r | 48 reacciones | Cáncer de pulmón |
| 121006048 | Kit de detección de PCR digital para amplificación del gen HER2, 48 unidades | 48 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de estómago |
| 121008048 | Kit de detección de PCR digital para amplificación del gen HER2/mutación por inserción en el exón 20, 48 unidades. | 48 reacciones | Cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de ovario, cáncer de cabeza y cuello. |
| 121032048 | Kit de detección de mutaciones del gen IDH1 mediante PCR digital, 48r | 48 reacciones | Glioma |
| 121033048 | Kit de detección de mutaciones del gen IDH2 mediante PCR digital, 48 unidades | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como la leucemia mieloide aguda, el glioma, el cáncer de páncreas, etc. |
| 121007048 | Kit de detección de mutaciones KRAS G12/G13 mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 121021048 | Kit de detección de mutaciones KRAS G12A y G12D mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 121022048 | Kit de detección de mutaciones KRAS G12C y G12V mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 121023048 | Kit de detección de mutación KRAS G13D mediante PCR digital, 48 unidades | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 121010048 | Kit de detección de mutación de omisión del exón 14 de MET mediante PCR digital, 48r | 48 reacciones | cáncer de pulmón de células no pequeñas |
| 121017048 | Kit de detección de mutaciones NRAS G12/G13 mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Diversos tumores malignos |
| 121013048 | Kit de detección de PCR digital de fusión genética NTRK, 48 unidades | 48 reacciones | Melanoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de tiroides, cáncer de mama secretor, leucemia mieloide maligna, glioma maligno, astrocitoma, cáncer de colon |
| 121009048 | Kit de detección de mutaciones del gen PIK3CA mediante PCR digital, 48 unidades. | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
| 121011048 | Kit de detección de PCR digital de fusión del gen ROS1, 48 unidades | 48 reacciones | cáncer de pulmón de células no pequeñas |
| 121019048 | Kit de detección de mutaciones del gen TERT mediante PCR digital, 48 unidades | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como los tumores malignos del sistema nervioso central, etc. |
| 121024048 | Kit de detección de mutaciones del gen TP53 mediante PCR digital, 48 unidades | 48 reacciones | Diversos tumores malignos, como el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

Sistema de extracción de ácidos nucleicos qMate Mini


