Sistema de PCR digital Aegaeon® (XW/XW+)
Características del sistema
● Automatización completa del proceso, con la adición de muestras realizada automáticamente en las etapas clave principales.
● Mediante la utilización de tecnología avanzada de generación de microgotas, se garantiza que el volumen de cada gota se mantenga constante. El proceso operativo está integrado en un único chip.
● 3 módulos PCR independientes, que permiten la multitarea en paralelo.
● Capacidades de detección múltiples: la innovadora tecnología de detección múltiple PRISM PCR permite la detección de múltiples objetivos en un solo tubo.
El flujo de trabajo
No se requieren operaciones complejas. Todos los pasos de la reacción se realizan dentro del chip, incluyendo la generación de microgotas, la amplificación por PCR y la lectura de las señales. El proceso experimental es sencillo y reduce los errores operativos.
Solicitud
● Enfermedades infecciosas
● Vigilancia epidemiológica
● Trastornos hematológicos
● Monitorización de la eficacia tumoral
● Detección precoz del cáncer
● Tratamiento avanzado
● Edición genética y epigenética
● Exploración de los mecanismos moleculares de las enfermedades
● Pruebas de detección prenatal
Especificación
| Modo particionado | Método de partición de gotas microfluídicas | Volumen de entrada | 5 μL/cámara |
| Recuento efectivo de gotas | ~20.000 | Tamaño de la gota | ~0,22 nL |
| Módulo de control de temperatura | Tres módulos de ciclo térmico independientes, capaces de ejecutar tres programas de reacción diferentes simultáneamente. | Rendimiento de muestras | 48 |
| Detector | CMOS | Canal de detección | 3 canales |
| Detección de múltiples objetivos | Detección simultánea de ≥ 12 genes diana. | Rango dinámico | 5 registros |
Aegaeon es una marca registrada de Aperbio Technologies (Suzhou) Co., Ltd.
Información para realizar pedidos
| CatalogarNo. | Nombre del producto | Modelo/Especificación | Descripción |
| 631104 |
| XW | Tres canales de detección de color; tres módulos de control de temperatura independientes, que incluyen un sistema de generación y amplificación de gotas totalmente automático, lector y software de análisis. |
| 631105 |
| XW+ | Seis canales de detección de color, tres módulos de control de temperatura independientes, incluyendo un sistema de generación y amplificación de gotas totalmente automático, sistema de procesamiento automático de muestras AutoRuby, lector y software de análisis. |
| 631106 |
| XW+ | Seis canales de detección de color; tres módulos de control de temperatura independientes; incluyendo control totalmente automático. Sistema de generación y amplificación de gotas, lector y software de análisis. |
| 693301 | Sistema de carga automática de muestras | AutoRuby | Sistema de procesamiento automático de muestras AutoRuby |
| C16011 | Chips de rubí | 12 piezas | Chips microfluídicos, 12 chips por caja, 192 pruebas por caja. |
| 15000701k | Premezcla para PCR digital de un solo paso | 400 R | Solución premezclada de transcriptasa inversa de un solo paso de alta sensibilidad (2x), 1 ml (muestra de ARN, método TaqMan y Evagreen) |
| 15000705k | Premezcla para PCR digital de un solo paso | 2000 R | Solución premezclada de transcriptasa inversa de un solo paso de alta sensibilidad (2x), 5 ml (muestra de ARN, método TaqMan y Evagreen) |
| 14000801k | Premezcla para PCR digital | 1000 R | Solución de mezcla de enzimas para amplificación de ADN por PCR digital, 5x, 1 ml |
| 110026025 | reactivo de transcriptasa inversa | 25 rupias | Kit de síntesis de ADNc de primera cadena Hiscript (que contiene transcriptasa inversa y agente de eliminación del genoma) |
| 110026100 | reactivo de transcriptasa inversa | 100r | Kit de síntesis de ADNc de primera cadena Hiscript (que contiene transcriptasa inversa y agente de eliminación del genoma) |
| 140001050 | El colorante fluorescente necesario para el método de tinción EvaGreen (colorante) | - | Alexa FlourTM647,25x, 50R |
| 140001250 | El colorante fluorescente necesario para el método de tinción EvaGreen (colorante) | - | Alexa HarinaTM647,25x, 250R |
| 150002050 | El colorante fluorescente necesario para el método de tinción EvaGreen (colorante) | - | EvaGreen, 50R |
| 150002250 | El colorante fluorescente necesario para el método de tinción EvaGreen (colorante) | - | EvaGreen, 250R |
| 140007050 | Fluorescencia de referencia del método de sonda TaqMan | - | Sal sódica de fluoresceína, 10 μM, 50 μL |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

Sistema de extracción de ácidos nucleicos qMate Mini


