Pangaea 3fast / 4fast / 5fast / 6fast Echtzeit-PCR-System
Wichtigste Vorteile und Nutzen
Hervorragende Leistung

Multiplex-PCR-Test ohne Fluoreszenz-Übersprechen
Spezifikation
| Modell | Pangaea 3fast | Pangea 4fast | Pangaea 5fast | Pangaea 6fast |
| Probendurchsatz | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Reaktionsvolumen | 1-150 µl | 1-150 µl | 1-150 µl | 1-150 µl |
| Probenröhrchen | 96-Well/8-Röhrchen-Streifen | 96-Well/8-Röhrchen-Streifen | 96-Well/8-Röhrchen-Streifen | 96-Well/8-Röhrchen-Streifen |
| Empfindlichkeit | Einzelkopie-Gen | Einzelkopie-Gen | Einzelkopie-Gen | Einzelkopie-Gen |
| Wiederholbarkeit | CV≤3% | CV≤3% | CV≤3% | CV≤3% |
| Linearität der Fluoreszenz | r≥0,99 | r≥0,99 | r≥0,99 | r≥0,99 |
| Fluoreszierende Farbstoffe | FAM/SYBR Grün, VIC/HEX, ROX/ TEXAS RED | FAM/SYBR Grün, VIC/HEX, ROX/ TEXAS RED, Cy5 | FAM/SYBR Grün, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/TEXAS ROT, Cy5 | FAM/SYBR Grün, VIC/HEX, TAMRA/ Cy3, ROX/TEXAS ROT, Cy5, Cy5.5/ Quasar705 |
| Temperaturmodul | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier |
| Deckelheizung | 30 °C bis 110 °C | 30 °C bis 110 °C | 30 °C bis 110 °C | 30 °C bis 110 °C |
| Maximaler Block Anstiegsgeschwindigkeit | 8,5 °C/s | 8,5 °C/s | 8,5 °C/s | 8,5 °C/s |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
| Temperaturhomogenität | ±0,15 °C | ±0,15 °C | ±0,15 °C | ±0,15 °C |
| Stromquelle | Wartungsfrei LED-Lampe | Wartungsfrei LED-Lampe | Wartungsfrei LED-Lampe | Wartungsfrei LED-Lampe |
| Detektor | Hochdynamischer CMOS-Sensor | Hochdynamischer CMOS-Sensor | Hochdynamischer CMOS-Sensor | Hochdynamischer CMOS-Sensor |
| Referenzfarbstoffe | Keine Referenz | Keine Referenz | Keine Referenz | Keine Referenz |
| Software | Qualitative Analyse, Quantitative Analyse, Schmelzkurve usw., Vordefinierte experimentelle Programmvorlage, Echtzeitüberwachung des experimentellen Ablaufs usw. | |||
| Sprache | Chinesisch/Englisch | Chinesisch/Englisch | Chinesisch/Englisch | Chinesisch/Englisch |
| Instrumentensystem | Eingebauter Computer, benötigt lediglich einen Monitor. | |||
| Größen | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm | 53,6 x 36 x 46,7 cm |
| Gewicht | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz | Wechselstrom 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz | Wechselstrom 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz | Wechselstrom 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz |
Bestellinformationen
| Katalognummer | Produktname | Modell | Beschreibung |
| H621103 | Echtzeit-PCR-System | Pangaea 3fast | CE-IVD, FAM/VIC/ROX |
| H621104 | Echtzeit-PCR-System | Pangea 4fast | CE-IVD, FAM/VIC/ROX/CY5 |
| H621105 | Echtzeit-PCR-System | Pangaea 5fast | CE-IVD, FAM/VIC/TAMRA/ROX/CY5 |
| H621106 | Echtzeit-PCR-System | Pangaea 6fast | CE-IVD, FAM/VIC/TAMRA/ROX/CY5/Quasar705 |
We have a variety of reference materials available, including color pages, technical guides, professional literature and operation videos. If you need to consult or obtain relevant materials, please fill in the information below to contact us.

qMate Mini-Nukleinsäureextraktionssystem


