GVO-Kit und -Test
Vorteile
Bestellinformationen
| Katalognummer | Produktname | Spezifikation | Beschreibung |
| 135002100 | dPCR-Nachweisassay: Transgener Sojabohnenstamm DBN9004, 100r | 100 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 135001100 | dPCR-Nachweisassay: Transgener Sojabohnenstamm GTS40-3-2, 100r | 100 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 135003100 | dPCR-Nachweisassay: Transgener Sojabohnenstamm Gelb 6106, 100r | 100 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 135006100 | dPCR-Nachweisassay: Transgener Maisstamm DBN9936, 100r | 100 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 135004100 | dPCR-Nachweisassay: Transgener Maisstamm MON810, 100r | 100 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 135005100 | dPCR-Nachweisassay: Transgener Maisstamm Ruifeng 125, 100r | 100 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 125002048 | Sojabohnen-DBN9004-Kit zum Nachweis transgener Stämme, 48 Stück | 48 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 125001048 | Sojabohnen-GTS40-3-2-Kit zum Nachweis transgener Stämme, 48 Stück | 48 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 125003048 | Sojabohnen-Gelb 6106 Transgenstamm-Nachweiskit, 48 Stück | 48 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 125006048 | Digitales PCR-Nachweiskit für den transgenen Maisstamm DBN9936, 48r | 48 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 125004048 | Digitales PCR-Nachweiskit für den transgenen Maisstamm MON810, 48r | 48 Reaktionen | GVO-Erkennung |
| 125005048 | Corn Ruifeng 125 Transgenic Strain Digital PCR Detection Kit,48r | 48 Reaktionen | GVO-Erkennung |
If you need any additional materials such as colour brochures, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

qMate Mini-Nukleinsäureextraktionssystem


