Aegaeon® Digitales PCR-System (XW/XW+)
Systemmerkmale
● Vollständige Prozessautomatisierung, wobei die Probenzugabe in den wichtigsten Kernschritten automatisch erfolgt.
● Durch den Einsatz fortschrittlicher Mikrotröpfchen-Erzeugungstechnologie wird sichergestellt, dass das Volumen jedes einzelnen Tröpfchens konstant bleibt. Der gesamte Vorgang ist in einen einzigen Chip integriert.
● 3 unabhängige PCR-Module, die paralleles Multitasking ermöglichen.
● Vielfältige Nachweismöglichkeiten, innovative PRISM PCR-Multidetektionstechnologie ermöglicht den Nachweis mehrerer Zielmoleküle in einem einzigen Röhrchen.
Der Arbeitsablauf
Es sind keine komplexen Arbeitsschritte erforderlich. Alle Reaktionsschritte, einschließlich der Erzeugung von Mikrotröpfchen, der PCR-Amplifikation und der Signalmessung, werden innerhalb des Chips durchgeführt. Der Versuchsablauf ist einfach und minimiert Bedienungsfehler.
Anwendung
● Infektionskrankheiten
● Epidemieüberwachung
● Hämatologische Erkrankungen
● Überwachung der Tumorwirksamkeit
● Krebsvorsorgeuntersuchung
● Fortschrittliche Behandlung
● Genomeditierung und Epigenetik
● Erforschung molekularer Krankheitsmechanismen
● Pränatale Vorsorgeuntersuchung
Spezifikation
| Partitionierter Modus | Mikrofluidische Tröpfchenpartitionierungsmethode | Eingangslautstärke | 5 μL/Kammer |
| Effektive Tröpfchenzahl | ~20.000 | Tropfengröße | ~0,22 nL |
| Temperaturregelungsmodul | Drei unabhängige Thermocycler-Module, die in der Lage sind, drei verschiedene Reaktionsprogramme gleichzeitig durchzuführen. | Probendurchsatz | 48 |
| Detektor | CMOS | Detektionskanal | 3 Kanäle |
| Mehrfachzielerkennung | Gleichzeitige Detektion von ≥ 12 Gen-Targets | Dynamikbereich | 5 Logarithmen |
Aegaeon ist eine eingetragene Marke der Aperbio Technologies (Suzhou) Co., Ltd.
Bestellinformationen
| KatalogNEIN. | Produktname | Modell/Spezifikation | Beschreibung |
| 631104 |
| XW | Drei Farberkennungskanäle; drei unabhängige Temperaturregelungsmodule, einschließlich eines vollautomatischen Tröpfchenerzeugungs- und -verstärkungssystems, Lese- und Analysesoftware |
| 631105 |
| XW+ | Sechs Farberkennungskanäle, drei unabhängige Temperaturregelungsmodule; einschließlich eines vollautomatischen Tröpfchenerzeugungs- und -verstärkungssystems, des automatischen Probenverarbeitungssystems AutoRuby sowie der Lese- und Analysesoftware. |
| 631106 |
| XW+ | Sechs Farberkennungskanäle; drei unabhängige Temperaturregelungsmodule; inklusive vollautomatischer System zur Erzeugung und Verstärkung von Tröpfchen, Lesegerät und Analysesoftware. |
| 693301 | Automatisches Probenladesystem | AutoRuby | AutoRuby Automatisches Probenverarbeitungssystem |
| C16011 | Rubin-Chips | 12 Stück | Mikrofluidische Chips, 12 Chips pro Packung, 192 Tests pro Packung. |
| 15000701k | Ein-Schritt-Digital-PCR-Vormischung | 400 R | Hochempfindliche, einstufige Reverse-Transkriptase-Premix-Lösung (2x), 1 ml (RNA-Probe, TaqMan- und Evagreen-Methode) |
| 15000705k | Ein-Schritt-Digital-PCR-Vormischung | 2000 R | Hochempfindliche, einstufige Reverse-Transkriptase-Premix-Lösung (2x), 5 ml (RNA-Probe, TaqMan- und Evagreen-Methode) |
| 14000801k | Digitaler PCR-Premix | 1000 R | Enzymmix-Lösung zur digitalen PCR-DNA-Amplifikation, 5x, 1 ml |
| 110026025 | Reverse-Transkriptase-Reagenz | 25r | Hiscript First Chain cDNA Synthesis Kit (enthält Reverse Transkriptase und Genomentfernungsmittel) |
| 110026100 | Reverse-Transkriptase-Reagenz | 100r | Hiscript First Chain cDNA Synthesis Kit (enthält Reverse Transkriptase und Genomentfernungsmittel) |
| 140001050 | Der für die EvaGreen-Färbemethode benötigte Fluoreszenzfarbstoff (Farbstoff) | - | Alexa Flour™ 647, 25x, 50R |
| 140001250 | Der für die EvaGreen-Färbemethode benötigte Fluoreszenzfarbstoff (Farbstoff) | - | Alexa MehlTM647,25x, 250R |
| 150002050 | Der für die EvaGreen-Färbemethode benötigte Fluoreszenzfarbstoff (Farbstoff) | - | EvaGreen, 50R |
| 150002250 | Der für die EvaGreen-Färbemethode benötigte Fluoreszenzfarbstoff (Farbstoff) | - | EvaGreen, 250R |
| 140007050 | Referenzfluoreszenz der TaqMan-Sondenmethode | - | Fluorescein-Natriumsalz, 10 μM, 50 μL |
If you need any additional materials such as color pages, technical guides, professional literature and operation videos, please fill in the following information and contact us.

qMate Mini-Nukleinsäureextraktionssystem


